De dónde salió y en qué se fue, 2022
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Instituciones públicas | Canada | €10,9 M |
| Instituciones públicas | Switzerland | €8,2 M |
| Instituciones públicas | Other public institutions | €1,9 M |
| Instituciones públicas | The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) | €1,2 M |
| Instituciones públicas | International Drug Purchase Facility (UNITAID) | €920 mil |
| Instituciones públicas | UN institutions | €34 mil |
En qué se va, por naturaleza del gasto
Sueldos, material médico, transporte, oficina. Estas partidas suman el gasto entero del ejercicio: es el desglose que dice a qué se destina cada euro.
| Naturaleza | Importe | Peso |
|---|---|---|
| Personnel costs | €1.044,1 M | 48,2% |
| Medical and nutrition - | €272,3 M | 12,6% |
| Viajes y transporte | €209,3 M | 9,7% |
| Gastos de oficina | €155,6 M | 7,2% |
| Gastos de promoción | €116,5 M | 5,4% |
| Logística y saneamiento | €102,9 M | 4,7% |
| Servicios profesionales | €100,6 M | 4,6% |
| Comunicaciones | €54,7 M | 2,5% |
| Publicaciones | €35,9 M | 1,7% |
| Amortizaciones | €22,6 M | 1% |
| Others | €17,6 M | 0,8% |
| Transferencias a socios externos | €15,5 M | 0,7% |
| Comisiones bancarias | €10,9 M | 0,5% |
| Impuestos | €9 M | 0,4% |
En qué se va, por destino
| Destino | Concepto | Importe | Peso |
|---|---|---|---|
| Misión: lo que hace la organización | programas | €1.404,2 M | 66,3% |
| Captación de fondos | captación de fondos | €325,5 M | 15,4% |
| Misión: lo que hace la organización | apoyo a programas | €253,9 M | 12% |
| Gestión y administración | administración general | €104,6 M | 4,9% |
| Misión: lo que hace la organización | otras actividades humanitarias | €29,4 M | 1,4% |
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Operaciones por región | Programmes | €1.148,5 M |
| funcion | Personnel costs — total del ejercicio | €1.044,1 M |
| funcion | Personnel costs — misión social | €880,7 M |
| funcion | Personnel costs — programas | €674,2 M |
| Operaciones por región | Personnel costs | €569 M |
| funcion | Medical and nutrition - — overheads | €272,3 M |
| funcion | Medical and nutrition — misión social | €272,3 M |
| funcion | Medical and nutrition — programas | €260,3 M |
| funcion | Medical and nutrition - — total del ejercicio | €223,3 M |
| funcion | Travel and transportation — total del ejercicio | €209,3 M |
| funcion | Travel and transportation — misión social | €203,7 M |
| funcion | Travel and transportation — programas | €191,1 M |
| funcion | Personnel costs — apoyo a programas | €172,3 M |
| funcion | Office expenses — total del ejercicio | €155,6 M |
| funcion | Personnel costs — otros gastos operativos | €135,7 M |
| funcion | Office expenses — misión social | €118,2 M |
| funcion | Promotional expenses — total del ejercicio | €116,5 M |
| funcion | Promotional expenses — otros gastos operativos | €111,9 M |
| funcion | Promotional expenses — captación de fondos | €111,7 M |
| funcion | Office expenses — programas | €105,5 M |
| funcion | Logistics and sanitation — total del ejercicio | €102,9 M |
| funcion | Logistics and sanitation — misión social | €102,8 M |
| funcion | Professional services — total del ejercicio | €100,6 M |
| funcion | Logistics and sanitation — programas | €99 M |
| Operaciones por región | Office expenses | €83,9 M |
| funcion | Personnel costs — captación de fondos | €69,7 M |
| funcion | Personnel costs — administración general | €66 M |
| funcion | Professional services — otros gastos operativos | €60,5 M |
| funcion | Communications — total del ejercicio | €54,7 M |
| funcion | Professional services — captación de fondos | €50,3 M |
| funcion | Publications — total del ejercicio | €35,9 M |
| funcion | Professional services — misión social | €34,9 M |
| funcion | Publications — otros gastos operativos | €32,9 M |
| funcion | Publications — captación de fondos | €32,8 M |
| funcion | Personnel costs — sensibilización y acceso | €28,9 M |
| funcion | Communications — misión social | €27,8 M |
| funcion | Personnel costs — overheads | €27,8 M |
| funcion | Office expenses — overheads | €25,9 M |
| funcion | Communications — programas | €25,6 M |
| funcion | Communications — otros gastos operativos | €25,3 M |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →