Las entidades de MSF
MSF no es una organización: es un conjunto de personas jurídicas, cada una registrada en su país y rindiendo cuentas a su propio Estado. Cuánto se ve de cada una no depende de su tamaño sino de lo que exija ese registro.
Esta lista sale del propio informe combinado, que enumera las entidades del movimiento una por una — algo que casi ninguna organización internacional hace. De las que además están en un registro abierto se ven las cuentas completas y el nombre de quienes las dirigen. Lo que no se publica.
Se ven las cuentas y quién manda
El registro de su país publica las cuentas año a año y el nombre de sus directivos.
| Entidad | País | Registro | Cuentas | Último ingreso | Directivos | Sueldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSF UK aparece en el MSF International Financial Report | Reino Unido | Charity Commission (Inglaterra y Gales) · 1026588 ↗ | 1998–2025 | £104,7 M | 119 (29 hoy) | 26 |
| MSF USA aparece en el MSF International Financial Report | Estados Unidos | IRS (Estados Unidos) · 133433452 ↗ | 2011–2025 | — | 128 (35 hoy) | 136 |
| MSF Nueva Zelanda aparece en el MSF International Financial Report | Nueva Zelanda | Charities Services (Nueva Zelanda) · CC53189 ↗ | 2017–2025 | NZD 10,8 M | 7 (5 hoy) | 6 |
Se ve una parte
Hay cuentas o hay nombres, no las dos cosas, o la serie es corta.
| Entidad | País | Registro | Cuentas | Último ingreso | Directivos | Sueldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSF · movimiento combinado cifras combinadas de las entidades del IFR | Suiza | — | 2009–2025 | €2.604,7 M | — | — |
| MSF Germany aparece en el MSF International Financial Report | Alemania | — | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF Greece aparece en el MSF International Financial Report | Grecia | — | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF Hong Kong aparece en el MSF International Financial Report | Hong Kong | — | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF Italy aparece en el MSF International Financial Report | Italia | — | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF Japan aparece en el MSF International Financial Report | Japón | — | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF Luxembourg aparece en el MSF International Financial Report | Luxemburgo | — | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF The Netherlands aparece en el MSF International Financial Report | Países Bajos | Sólo el registro de beneficiarios de la UE ↗ | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF Australia aparece en el MSF International Financial Report | Australia | ACNC (Australia) · 74068758654 ↗ | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF Austria aparece en el MSF International Financial Report | Austria | — | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF Belgium aparece en el MSF International Financial Report | Bélgica | — | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF Canada aparece en el MSF International Financial Report | Canadá | — | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF Denmark aparece en el MSF International Financial Report | Dinamarca | — | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF France aparece en el MSF International Financial Report | Francia | Sólo el registro de beneficiarios de la UE ↗ | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF Ireland aparece en el MSF International Financial Report | Irlanda | — | 2012–2025 | — | — | 6 |
| MSF Brazil aparece en el MSF International Financial Report | Brasil | — | 2016–2025 | — | — | 6 |
| MSF Czech Republic aparece en el MSF International Financial Report | Chequia | — | 2016–2025 | — | — | 6 |
| MSF South Korea aparece en el MSF International Financial Report | Corea del Sur | — | 2014–2025 | — | — | 6 |
| MSF Norway aparece en el MSF International Financial Report | Noruega | — | 2010–2025 | — | — | 6 |
| MSF Spain aparece en el MSF International Financial Report | España | — | 2011–2025 | — | — | 6 |
| MSF South Asia aparece en el MSF International Financial Report | India | — | 2015–2025 | — | — | 6 |
| MSF Mexico aparece en el MSF International Financial Report | México | — | 2018–2025 | — | — | 6 |
| MSF Southern Africa aparece en el MSF International Financial Report | Sudáfrica | — | 2018–2025 | — | — | 6 |
| MSF Sweden aparece en el MSF International Financial Report | Suecia | — | 2018–2025 | — | — | 6 |
| MSF Switzerland aparece en el MSF International Financial Report | Suiza | — | 2018–2025 | — | — | 6 |
| MSF Colombia aparece en el MSF International Financial Report | Colombia | — | 2019–2025 | — | — | 6 |
| MSF Finland aparece en el MSF International Financial Report | Finlandia | — | 2019–2025 | — | — | 6 |
| MSF Taiwan aparece en el MSF International Financial Report | Taiwán | — | 2019–2025 | — | — | 6 |
| MSF Uruguay aparece en el MSF International Financial Report | Uruguay | — | 2019–2025 | — | — | 6 |
| MSF Argentina La oficina argentina está inscripta como la asociación civil de la sección española, desde 1986. El informe combinado la nombra como MSF Argentina. | Argentina | AR-ARCA · 30-70785467-3 ↗ | 2016–2025 | — | — | 4 |
| MSF Eastern Africa aparece en el MSF International Financial Report | Kenia | — | 2019–2025 | — | — | 6 |
| MSF Poland aparece en el MSF International Financial Report | Polonia | — | 2022–2025 | — | — | 6 |
| MSF Portugal aparece en el MSF International Financial Report | Portugal | — | 2023–2025 | — | — | 6 |
| MSF Chile aparece en el MSF International Financial Report | Chile | — | 2025–2025 | — | — | — |
Sólo sabemos que existe
Aparece porque cobró fondos europeos o porque publica proyectos, pero su registro nacional no publica cuentas consultables. De estas entidades no sabemos cuánto recaudan, en qué lo gastan ni quién las dirige.
| Entidad | País | Registro | Cuentas | Último ingreso | Directivos | Sueldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSF Latinoamérica Inscripta en Buenos Aires en 2014. El informe combinado da su ingreso; las cuentas completas no las publica ningún registro argentino. | Argentina | AR-ARCA · 30-71583849-0 ↗ | no se publican | — | — | 2 |
| MSF Supply aparece en el MSF International Financial Report | Bélgica | — | no se publican | — | — | 6 |
| MSF (beneficiario sin desagregar en el registro de la UE) Sección nacional con sede en Bruxelles. La conocemos porque cobró fondos europeos; su registro nacional no publica cuentas consultables, así que de ella sabemos lo que cobró de la UE y nada más. | Bélgica | Sólo el registro de beneficiarios de la UE ↗ | no se publican | — | — | — |
| Epicentre aparece en el MSF International Financial Report | Francia | — | no se publican | — | — | 6 |
| MSF Logistique aparece en el MSF International Financial Report | Francia | — | no se publican | — | — | 6 |
| Fondation MSF aparece en el MSF International Financial Report | Francia | — | no se publican | — | — | 6 |
| MSF Lebanon aparece en el MSF International Financial Report | Líbano | — | no se publican | — | — | 4 |
| MSF International aparece en el MSF International Financial Report | Suiza | — | no se publican | — | — | 30 |
| Shared IT Services aparece en el MSF International Financial Report | — | — | no se publican | — | — | 6 |