De dónde salió y en qué se fue, 2015
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2015. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Donantes privados | Donations | €973 M |
| Donantes privados | Legacies and bequests | €150,3 M |
| Donantes privados | Trusts and foundations | €85,8 M |
| Donantes privados | Companies | €72,2 M |
| Donantes privados | Lottery and special events | €45,7 M |
| Instituciones públicas | EU governments | €37,1 M |
| Instituciones públicas | ECHO and EU institutions | €18,9 M |
| Instituciones públicas | Non-EU European governments | €14 M |
| Instituciones públicas | Other governments or public institutionss | €13,2 M |
| Instituciones públicas | American governments | €9,7 M |
| Donantes privados | Other private institutions | €3,1 M |
| Donantes privados | Joint appeals | €1,8 M |
| Instituciones públicas | Asian governments | €1,7 M |
| Donantes privados | Membership fees | €242 mil |
| Instituciones públicas | UN institutions | €83 mil |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2015. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| funcion | Total — misión social | €1.282,8 M |
| funcion | Total — programas | €1.036,1 M |
| funcion | Personnel costs — misión social | €1.029,8 M |
| Operaciones por región | Programmes | €699,1 M |
| funcion | Personnel costs — otras actividades humanitarias | €583,8 M |
| funcion | Personnel costs — programas | €427,4 M |
| Operaciones por región | Personnel costs | €354,2 M |
| funcion | Travel and transportation — misión social | €287,2 M |
| funcion | Total — apoyo a programas | €196,1 M |
| funcion | Medical and nutrition – – – – – — programas | €168,8 M |
| funcion | Medical and nutrition — misión social | €168,8 M |
| funcion | Medical and nutrition — programas | €164,1 M |
| funcion | Travel and transportation — otras actividades humanitarias | €164,1 M |
| funcion | Travel and transportation — programas | €147,5 M |
| funcion | Office expenses — misión social | €140,9 M |
| funcion | Personnel costs — apoyo a programas | €134,2 M |
| funcion | Medical and nutrition – – – – – — apoyo a programas | €131 M |
| Operaciones por región | Medical and nutrition | €124,6 M |
| Operaciones por región | Travel and transportation | €114,3 M |
| funcion | Office expenses — otras actividades humanitarias | €101,2 M |
| funcion | Personnel costs — sensibilización y acceso | €96,1 M |
| funcion | Office expenses — programas | €77,8 M |
| funcion | Logistics and sanitation – — sensibilización y acceso | €66,1 M |
| funcion | Logistics and sanitation — otras actividades humanitarias | €66,1 M |
| funcion | Promotional expenses — otras actividades humanitarias | €65,2 M |
| funcion | Logistics and sanitation — programas | €64,5 M |
| funcion | Promotional expenses — sensibilización y acceso | €61,6 M |
| funcion | Promotional expenses — programas | €61,1 M |
| funcion | Professional services — misión social | €56,1 M |
| funcion | Promotional expenses — misión social | €52,4 M |
| funcion | Communications — misión social | €49,2 M |
| funcion | Logistics and sanitation – — otras actividades humanitarias | €48,6 M |
| funcion | Professional services — otras actividades humanitarias | €47,4 M |
| Operaciones por región | Logistics and sanitation | €46,8 M |
| funcion | Total — sensibilización y acceso | €37,3 M |
| funcion | Professional services — sensibilización y acceso | €34,8 M |
| funcion | Communications — otras actividades humanitarias | €34 M |
| funcion | Professional services — programas | €32,3 M |
| funcion | Communications — programas | €29,7 M |
| Operaciones por región | Office expenses | €29,3 M |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →