De dónde salió y en qué se fue, 2018
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2018. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Instituciones públicas | Switzerland | €7 M |
| Instituciones públicas | Canada | €5,4 M |
| Instituciones públicas | International Drug Purchase Facility (UNITAID) | €4 M |
| Instituciones públicas | The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) | €2,3 M |
| Instituciones públicas | Japan | €1,1 M |
| Instituciones públicas | Other public institutions | €865 mil |
| Instituciones públicas | EU governments -40 | €111 mil |
| Instituciones públicas | UN institutions | €14 mil |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2018. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| funcion | Personnel costs — misión social | €1.525,1 M |
| Operaciones por región | Programmes | €1.084,5 M |
| funcion | Personnel costs — programas | €592,2 M |
| Operaciones por región | Personnel costs | €528 M |
| funcion | Travel and transportation — misión social | €297,4 M |
| funcion | Medical and nutrition - — misión social | €205,4 M |
| funcion | Office expenses — misión social | €203,3 M |
| Operaciones por región | Medical and nutrition | €201,1 M |
| funcion | Medical and nutrition - — otras actividades humanitarias | €185,9 M |
| funcion | Medical and nutrition — misión social | €185,9 M |
| funcion | Medical and nutrition — programas | €180,7 M |
| funcion | Personnel costs — apoyo a programas | €178,8 M |
| Operaciones por región | Travel and transportation | €144,1 M |
| funcion | Travel and transportation — programas | €133,4 M |
| funcion | Personnel costs — sensibilización y acceso | €114,9 M |
| funcion | Professional services — misión social | €92,8 M |
| funcion | Office expenses — programas | €79,6 M |
| Operaciones por región | Office expenses | €76,9 M |
| funcion | Logistics and sanitation - - - — sensibilización y acceso | €76,1 M |
| funcion | Promotional expenses — misión social | €75,8 M |
| Operaciones por región | Logistics and sanitation | €74 M |
| funcion | Promotional expenses — sensibilización y acceso | €71,5 M |
| funcion | Promotional expenses — programas | €71,2 M |
| funcion | Logistics and sanitation - - - — apoyo a programas | €62,1 M |
| funcion | Logistics and sanitation — misión social | €62,1 M |
| funcion | Logistics and sanitation — programas | €59,9 M |
| funcion | Communications — misión social | €58,1 M |
| funcion | Professional services — programas | €40,8 M |
| funcion | Professional services — sensibilización y acceso | €39,9 M |
| funcion | Grants to external partners — misión social | €37,5 M |
| funcion | Communications — programas | €33,9 M |
| funcion | Others — misión social | €26,7 M |
| funcion | Office expenses — otras actividades humanitarias | €26,3 M |
| funcion | Personnel costs — otras actividades humanitarias | €22,9 M |
| Operaciones por región | Grants to external partners | €21,6 M |
| funcion | Publications — misión social | €21,2 M |
| funcion | Communications — sensibilización y acceso | €19,8 M |
| funcion | Depreciation and amortisation — misión social | €18,2 M |
| funcion | Financial expenses — misión social | €17,5 M |
| funcion | Publications — sensibilización y acceso | €17,3 M |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →