De dónde salió y en qué se fue, 2016
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2016. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Donantes privados | Donations | €1.024 M |
| Donantes privados | Legacies and bequests | €209,6 M |
| Donantes privados | Trusts and foundations | €86,4 M |
| Donantes privados | Companies | €78,2 M |
| Donantes privados | Lottery and special events | €35,5 M |
| Instituciones públicas | EU governments | €22,4 M |
| Instituciones públicas | Other governments | €15,6 M |
| Instituciones públicas | Non-EU governments | €7,6 M |
| Instituciones públicas | ECHO and EU institutions | €5 M |
| Donantes privados | Other private institutions | €3,4 M |
| Instituciones públicas | American governments | €2,4 M |
| Donantes privados | Joint appeals | €1,1 M |
| Instituciones públicas | Asian governments | €943 mil |
| Donantes privados | Membership fees | €255 mil |
| Instituciones públicas | UN institutions | €100 mil |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2016. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Operaciones por región | Programmes | €872,2 M |
| funcion | Personnel costs — misión social | €669,1 M |
| funcion | Personnel costs — programas | €499,4 M |
| Operaciones por región | Personnel costs | €389,1 M |
| funcion | OVERHEADS — misión social | €241,5 M |
| funcion | — misión social | €225,1 M |
| funcion | Medical and nutrition - - - - - - — programas | €190,9 M |
| funcion | Medical and nutrition — misión social | €190,9 M |
| funcion | Medical and nutrition — programas | €186,9 M |
| funcion | OVERHEADS — programas | €173,6 M |
| funcion | Medical and nutrition - - - - - - — apoyo a programas | €168,8 M |
| funcion | Travel and transportation — misión social | €166,5 M |
| funcion | — programas | €166,5 M |
| Operaciones por región | Medical and nutrition | €164,1 M |
| funcion | Travel and transportation — programas | €150,5 M |
| funcion | Personnel costs — apoyo a programas | €146,3 M |
| Operaciones por región | Travel and transportation | €145,4 M |
| funcion | Office expenses — misión social | €90,4 M |
| funcion | Office expenses — programas | €79,3 M |
| Operaciones por región | Office expenses | €71,5 M |
| funcion | OVERHEADS — apoyo a programas | €67,8 M |
| funcion | Logistics and sanitation - - - - - — apoyo a programas | €66,2 M |
| funcion | Logistics and sanitation — misión social | €66,2 M |
| funcion | Logistics and sanitation - - - - - — sensibilización y acceso | €66,1 M |
| Operaciones por región | Logistics and sanitation | €64,5 M |
| funcion | Logistics and sanitation — programas | €64,4 M |
| funcion | Promotional expenses — misión social | €63,4 M |
| funcion | Promotional expenses — programas | €63,1 M |
| funcion | — apoyo a programas | €58,6 M |
| funcion | Professional services — misión social | €53,6 M |
| funcion | Professional services — programas | €34,8 M |
| funcion | Communications — misión social | €33,6 M |
| funcion | Overhead allocation - — otras actividades humanitarias | €31,4 M |
| funcion | Communications — programas | €30,7 M |
| funcion | Overhead allocation - — programas | €26,2 M |
| funcion | Personnel costs — sensibilización y acceso | €22,5 M |
| funcion | Private grants — misión social | €21,1 M |
| funcion | Others — misión social | €17,9 M |
| funcion | Overhead allocation — misión social | €16,3 M |
| funcion | Professional services — apoyo a programas | €15,8 M |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →