De dónde salió y en qué se fue, 2019
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2019. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Instituciones públicas | Switzerland | €7,8 M |
| Instituciones públicas | Canada | €6,8 M |
| Instituciones públicas | International Drug Purchase Facility (UNITAID) | €2,5 M |
| Instituciones públicas | The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) | €1,7 M |
| Instituciones públicas | Other public institutions | €678 mil |
| Instituciones públicas | Japan | €405 mil |
| Instituciones públicas | UN institutions | €39 mil |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2019. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| funcion | Personnel costs — misión social | €1.608,3 M |
| Operaciones por región | Programmes | €1.047,4 M |
| funcion | Personnel costs — programas | €633,6 M |
| Operaciones por región | Personnel costs | €545,2 M |
| funcion | Medical and nutrition — misión social | €375,1 M |
| funcion | Travel and transportation — misión social | €303,1 M |
| funcion | Office expenses — misión social | €210,2 M |
| Operaciones por región | Medical and nutrition | €180,7 M |
| funcion | Personnel costs — apoyo a programas | €180,4 M |
| funcion | Medical and nutrition — programas | €177,2 M |
| funcion | Travel and transportation — programas | €136,7 M |
| Operaciones por región | Travel and transportation | €130,4 M |
| funcion | Personnel costs — sensibilización y acceso | €123,9 M |
| funcion | Promotional expenses — misión social | €89,1 M |
| funcion | Professional services — misión social | €86,5 M |
| funcion | Promotional expenses — sensibilización y acceso | €84,8 M |
| funcion | Promotional expenses — programas | €84,6 M |
| funcion | Office expenses — programas | €81,2 M |
| Operaciones por región | Office expenses | €76,1 M |
| funcion | Logistics and sanitation - - - - — programas | €63,8 M |
| funcion | Logistics and sanitation — misión social | €63,8 M |
| funcion | Logistics and sanitation - - - - — apoyo a programas | €62,1 M |
| funcion | Logistics and sanitation — programas | €61,8 M |
| funcion | Communications — misión social | €61,3 M |
| Operaciones por región | Logistics and sanitation | €59,9 M |
| funcion | Others — misión social | €39,8 M |
| funcion | Professional services — programas | €39,5 M |
| funcion | Professional services — sensibilización y acceso | €37,1 M |
| funcion | Communications — programas | €36,6 M |
| funcion | Office expenses — otras actividades humanitarias | €26,8 M |
| funcion | Personnel costs — otras actividades humanitarias | €24,2 M |
| funcion | Publications — misión social | €24,2 M |
| funcion | Publications — sensibilización y acceso | €20,6 M |
| funcion | Communications — sensibilización y acceso | €20,5 M |
| funcion | Publications — programas | €20,4 M |
| funcion | Depreciation and amortisation — misión social | €20,3 M |
| funcion | Grants to external partners - — misión social | €18,7 M |
| funcion | Grants to external partners - — otras actividades humanitarias | €16,9 M |
| funcion | Professional services — apoyo a programas | €16,6 M |
| Operaciones por región | Communications | €16,4 M |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →