De dónde salió y en qué se fue, 2010
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2010. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Donantes privados | Donations | €635,6 M |
| Donantes privados | Donations and grants from private institutions | €166,9 M |
| Donantes privados | Companies | €65,1 M |
| Donantes privados | Legacies and bequests | €56,3 M |
| Donantes privados | Trusts and foundations | €55,3 M |
| Instituciones públicas | EU governments and affiliates | €28,6 M |
| Donantes privados | Lottery and special events | €28,3 M |
| Instituciones públicas | ECHO and EU institutions | €24,1 M |
| Donantes privados | Other private institutions | €16,9 M |
| Instituciones públicas | Non-EU European governments and affiliates | €9 M |
| Instituciones públicas | North American governments | €4,2 M |
| Instituciones públicas | UN institutions | €3 M |
| Donantes privados | Joint appeals | €1,4 M |
| Instituciones públicas | Other governments and affiliates | €462 mil |
| Donantes privados | Membership fees | €132 mil |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2010. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Operaciones por región | Programmes | €393,3 M |
| Operaciones por región | National staff | €127,5 M |
| Operaciones por región | International staff | €96,4 M |
| Operaciones por región | Medical and nutrition | €73 M |
| Operaciones por región | Transport, freight and storage | €45,8 M |
| Operaciones por región | Logistics and sanitation | €21,8 M |
| Operaciones por región | Témoignage / awareness - raising | €21,7 M |
| Operaciones por región | Operational running expenses | €19,9 M |
| Operaciones por región | Other témoignage campaigns and expenses | €18,9 M |
| Operaciones por región | Training and local support | €5,3 M |
| Operaciones por región | Access to Essential Medicines Campaign | €2,8 M |
| Operaciones por región | Consultants and field support | €2,7 M |
| Operaciones por región | Miscellaneous | €538 mil |
| Operaciones por región | Private and public institutional grants - - | €423 mil |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →