De dónde salió y en qué se fue, 2021
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2021. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Instituciones públicas | Canada | €15,2 M |
| Instituciones públicas | Switzerland | €7,5 M |
| Instituciones públicas | International Drug Purchase Facility (UNITAID) | €2,6 M |
| Instituciones públicas | Other public institutions | €2,4 M |
| Instituciones públicas | Japan - | €2,3 M |
| Instituciones públicas | The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) | €1 M |
| Instituciones públicas | UN institutions | €47 mil |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2021. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| funcion | Personnel costs — misión social | €1.635,4 M |
| Operaciones por región | Programmes | €1.080,7 M |
| funcion | Personnel costs — programas | €627,4 M |
| Operaciones por región | Personnel costs | €571,2 M |
| funcion | Travel and transportation — misión social | €282,9 M |
| funcion | Medical and nutrition - — otras actividades humanitarias | €223,3 M |
| funcion | Medical and nutrition — misión social | €223,3 M |
| funcion | Office expenses — misión social | €219 M |
| funcion | Medical and nutrition — programas | €215 M |
| funcion | Medical and nutrition - — misión social | €204,7 M |
| funcion | Personnel costs — apoyo a programas | €201,8 M |
| funcion | Logistics and sanitation — misión social | €143,5 M |
| funcion | Personnel costs — sensibilización y acceso | €136 M |
| funcion | Travel and transportation — programas | €134,5 M |
| funcion | Professional services — misión social | €104 M |
| funcion | Promotional expenses — misión social | €103,5 M |
| funcion | Promotional expenses — sensibilización y acceso | €99,8 M |
| funcion | Promotional expenses — programas | €99,6 M |
| funcion | Office expenses — programas | €89,4 M |
| Operaciones por región | Office expenses | €83 M |
| funcion | Communications — misión social | €74,6 M |
| funcion | Logistics and sanitation — programas | €68,3 M |
| funcion | Others — misión social | €51,2 M |
| funcion | Professional services — programas | €49,8 M |
| funcion | Communications — programas | €46,5 M |
| funcion | Professional services — sensibilización y acceso | €45 M |
| funcion | Depreciation — misión social | €30,8 M |
| funcion | Personnel costs — otras actividades humanitarias | €29,3 M |
| funcion | Publications — misión social | €27,7 M |
| funcion | Communications — sensibilización y acceso | €25,4 M |
| funcion | Publications — sensibilización y acceso | €24,9 M |
| funcion | Publications — programas | €24,7 M |
| funcion | Office expenses — otras actividades humanitarias | €22,4 M |
| funcion | Others — programas | €21 M |
| Operaciones por región | Communications | €17,3 M |
| funcion | Professional services — apoyo a programas | €16,8 M |
| funcion | Grants to external partners - — misión social | €16,6 M |
| funcion | Grants to external partners - — otras actividades humanitarias | €14,4 M |
| funcion | Grants to external partners — misión social | €14,2 M |
| funcion | Taxes — misión social | €13,4 M |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →