De dónde salió y en qué se fue, 2011
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2011. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Donantes privados | Donations | €619,6 M |
| Donantes privados | Legacies and bequests | €64,5 M |
| Donantes privados | Companies | €41,9 M |
| Donantes privados | Trusts and foundations | €36,4 M |
| Instituciones públicas | EU governments | €34,6 M |
| Instituciones públicas | ECHO and EU institutions | €24,7 M |
| Donantes privados | Lottery and special events | €23,9 M |
| Instituciones públicas | Non-EU European governments | €8,7 M |
| Instituciones públicas | North American governments | €3,9 M |
| Donantes privados | Other private institutions | €3,1 M |
| Instituciones públicas | Other governments | €2,9 M |
| Donantes privados | Joint appeals | €2,1 M |
| Instituciones públicas | UN institutions | €500 mil |
| Donantes privados | Membership fees | €128 mil |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2011. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| funcion | Total — misión social | €1.636,6 M |
| funcion | Personnel costs — misión social | €820,4 M |
| funcion | Total — programas | €720,7 M |
| Operaciones por región | Programmes | €555,3 M |
| funcion | Personnel costs — programas | €324 M |
| funcion | Travel and transportation — misión social | €220,6 M |
| funcion | Total — otras actividades humanitarias | €170,4 M |
| Operaciones por región | Locally hired staff | €161,2 M |
| funcion | Total — apoyo a programas | €144,7 M |
| funcion | Medical and nutrition - — otras actividades humanitarias | €126,3 M |
| funcion | Medical and nutrition — misión social | €126,3 M |
| funcion | Medical and nutrition — programas | €125,7 M |
| Operaciones por región | International staff | €119,8 M |
| funcion | Medical and nutrition - — misión social | €104,3 M |
| Operaciones por región | Medical and nutrition | €103,4 M |
| funcion | Travel and transportation — programas | €101,4 M |
| funcion | Personnel costs — apoyo a programas | €98,7 M |
| Operaciones por región | Transport, freight and storage | €77,3 M |
| funcion | Office expenses — misión social | €68,2 M |
| funcion | Personnel costs — otras actividades humanitarias | €53,9 M |
| funcion | Logistics and sanitation - - - - — apoyo a programas | €53,2 M |
| Operaciones por región | Logistics and sanitation | €52,7 M |
| funcion | Promotional expenses — misión social | €41,8 M |
| funcion | Logistics and sanitation - - - - — programas | €39,1 M |
| funcion | Logistics and sanitation — misión social | €39,1 M |
| funcion | Logistics and sanitation — programas | €38,7 M |
| funcion | Communications — misión social | €38,6 M |
| funcion | Promotional expenses — otras actividades humanitarias | €38,1 M |
| funcion | Promotional expenses — programas | €37,2 M |
| funcion | Professional services — misión social | €37,1 M |
| funcion | Total — sensibilización y acceso | €27,5 M |
| Operaciones por región | Operational running expenses | €26,6 M |
| funcion | Office expenses — programas | €23,5 M |
| funcion | Communications — programas | €23 M |
| funcion | Publications — misión social | €22,1 M |
| funcion | Publications — otras actividades humanitarias | €19,7 M |
| funcion | Publications — programas | €19,2 M |
| funcion | Private grants — misión social | €18,1 M |
| funcion | Communications — otras actividades humanitarias | €16,1 M |
| funcion | Professional services — programas | €15,7 M |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →