De dónde salió y en qué se fue, 2009
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2009. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Instituciones públicas | EU governments and affiliates | €38,2 M |
| Instituciones públicas | ECHO and EU institutions | €24,7 M |
| Instituciones públicas | • Humanitarian Aid Office of the European Commission (ECHO) | €24,1 M |
| Instituciones públicas | • Sweden | €11,7 M |
| Instituciones públicas | Non-EU European governments and affiliates | €7,8 M |
| Instituciones públicas | • Luxembourg | €5,2 M |
| Instituciones públicas | • Norway | €4,9 M |
| Instituciones públicas | • Belgium | €4,6 M |
| Instituciones públicas | • United Kingdom | €4,4 M |
| Instituciones públicas | UN institutions | €4,3 M |
| Instituciones públicas | • Spain | €3,8 M |
| Instituciones públicas | • Denmark | €3,4 M |
| Instituciones públicas | • Germany | €3 M |
| Instituciones públicas | • Switzerland | €2,9 M |
| Instituciones públicas | North American governments | €2,7 M |
| Instituciones públicas | • Canada | €2,7 M |
| Instituciones públicas | • Office for Project Services (OPS) | €2,4 M |
| Instituciones públicas | • Ireland | €1,5 M |
| Instituciones públicas | • International Children’s Emergency Fund (UNICEF) | €1,4 M |
| Instituciones públicas | • EU DG I and VIII | €510 mil |
| Instituciones públicas | • World Health Organization (WHO) | €489 mil |
| Instituciones públicas | • Italy | €240 mil |
| Instituciones públicas | • Holland - | €215 mil |
| Instituciones públicas | Other governments and affiliates | €201 mil |
| Instituciones públicas | • France | €201 mil |
| Instituciones públicas | • High Commissioner for Refugees (UNHCR) - | €180 mil |
| Instituciones públicas | • EU Others | €52 mil |
| Instituciones públicas | • Greece | €10 mil |
| Instituciones públicas | • UN Others | €2 mil |
| Instituciones públicas | • World Food Programme (WFP) | €1 mil |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2009. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Operaciones por región | Programmes | €429,2 M |
| Operaciones por región | National staff | €119,2 M |
| Operaciones por región | International staff | €97,6 M |
| Operaciones por región | Medical and nutrition | €95,4 M |
| Operaciones por región | and storage | €59,4 M |
| Operaciones por región | Logistics and sanitation | €28,7 M |
| Operaciones por región | Témoignage/awareness-raising | €24,7 M |
| Operaciones por región | Other témoignage campaigns and expenses | €21,7 M |
| Operaciones por región | expenses | €21,2 M |
| Operaciones por región | support | €4 M |
| Operaciones por región | Access to Essential Medicines Campaign | €3 M |
| Operaciones por región | field support | €2,7 M |
| Operaciones por región | Miscellaneous | €951 mil |
| Operaciones por región | institutional grants | €97 mil |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →