De dónde salió y en qué se fue, 2020
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2020. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Instituciones públicas | Switzerland | €11,7 M |
| Instituciones públicas | Canada | €6,6 M |
| Instituciones públicas | International Drug Purchase Facility (UNITAID) | €2,5 M |
| Instituciones públicas | Japan | €2,3 M |
| Instituciones públicas | The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) | €1,7 M |
| Instituciones públicas | Other public institutions | €1,6 M |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2020. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| funcion | Personnel costs — misión social | €1.611,6 M |
| Operaciones por región | Programmes | €1.092,2 M |
| funcion | Personnel costs — programas | €624,9 M |
| Operaciones por región | Personnel costs | €582,1 M |
| funcion | Travel and transportation — misión social | €240,6 M |
| funcion | Office expenses — misión social | €212,5 M |
| funcion | Medical and nutrition - — otras actividades humanitarias | €204,7 M |
| funcion | Medical and nutrition — misión social | €204,7 M |
| funcion | Medical and nutrition — programas | €195,1 M |
| funcion | Personnel costs — apoyo a programas | €190,8 M |
| funcion | Medical and nutrition - — misión social | €187,6 M |
| funcion | Personnel costs — sensibilización y acceso | €126,7 M |
| funcion | Travel and transportation — programas | €114 M |
| funcion | Promotional expenses — misión social | €107,1 M |
| funcion | Promotional expenses — sensibilización y acceso | €102,3 M |
| funcion | Promotional expenses — programas | €102,1 M |
| funcion | Office expenses — programas | €87,3 M |
| funcion | Professional services — misión social | €82,9 M |
| Operaciones por región | Office expenses | €76,6 M |
| funcion | Logistics and sanitation - - - - — apoyo a programas | €63,8 M |
| funcion | Communications — misión social | €62 M |
| funcion | Logistics and sanitation - - - - — programas | €60,4 M |
| funcion | Logistics and sanitation — misión social | €60,4 M |
| funcion | Logistics and sanitation — programas | €56,2 M |
| funcion | Communications — programas | €39,4 M |
| funcion | Professional services — programas | €39,3 M |
| funcion | Professional services — sensibilización y acceso | €35,4 M |
| funcion | Others — misión social | €35,3 M |
| funcion | Personnel costs — otras actividades humanitarias | €27,4 M |
| funcion | Depreciation — misión social | €24,2 M |
| funcion | Publications — misión social | €23,6 M |
| funcion | Communications — sensibilización y acceso | €23,4 M |
| funcion | Office expenses — otras actividades humanitarias | €23,4 M |
| funcion | Publications — sensibilización y acceso | €20,5 M |
| funcion | Publications — programas | €20,3 M |
| Operaciones por región | Communications | €17,6 M |
| funcion | Grants to external partners - — misión social | €16,9 M |
| funcion | Grants to external partners - — otras actividades humanitarias | €16,6 M |
| funcion | Grants to external partners — misión social | €16,4 M |
| Operaciones por región | Others | €14,1 M |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →