De dónde salió y en qué se fue, 2013
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2013. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Donantes privados | Donations | €679,3 M |
| Donantes privados | Legacies and bequests | €107,7 M |
| Donantes privados | Companies | €47,3 M |
| Donantes privados | Trusts and foundations | €37,3 M |
| Instituciones públicas | EU governments | €35,9 M |
| Instituciones públicas | ECHO and EU institutions | €30,6 M |
| Donantes privados | Lottery and special events | €23,4 M |
| Instituciones públicas | Non-EU European governments | €14,7 M |
| Instituciones públicas | Other governments or public institutionss | €7,9 M |
| Instituciones públicas | American governments | €3,8 M |
| Donantes privados | Other private institutions | €3,7 M |
| Donantes privados | Joint appeals | €820 mil |
| Donantes privados | Membership fees | €185 mil |
| Instituciones públicas | UN institutions | €41 mil |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2013. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| funcion | Total — misión social | €1.716,2 M |
| funcion | Personnel costs — misión social | €901,4 M |
| funcion | Total — programas | €747 M |
| Operaciones por región | Programmes | €619,4 M |
| funcion | Personnel costs — otras actividades humanitarias | €484,6 M |
| funcion | Personnel costs — programas | €353,8 M |
| funcion | Medical and nutrition — misión social | €220,4 M |
| funcion | Travel and transportation — misión social | €213,1 M |
| Operaciones por región | Locally hired staff | €205,2 M |
| funcion | Total — otras actividades humanitarias | €198,1 M |
| funcion | Total — apoyo a programas | €165,9 M |
| Operaciones por región | International staff | €144,2 M |
| funcion | Personnel costs — apoyo a programas | €115,8 M |
| funcion | Medical and nutrition — otras actividades humanitarias | €112,4 M |
| funcion | Medical and nutrition — programas | €110,3 M |
| funcion | Travel and transportation — otras actividades humanitarias | €108,3 M |
| Operaciones por región | Medical and nutrition | €107,9 M |
| funcion | Travel and transportation — programas | €95,8 M |
| funcion | Personnel costs — sensibilización y acceso | €78,7 M |
| Operaciones por región | Transport, freight and storage | €76,4 M |
| funcion | Logistics and sanitation — otras actividades humanitarias | €76 M |
| funcion | Office expenses — misión social | €75,5 M |
| funcion | Promotional expenses — otras actividades humanitarias | €55,5 M |
| funcion | Promotional expenses — sensibilización y acceso | €50,8 M |
| funcion | Promotional expenses — programas | €50,3 M |
| funcion | Promotional expenses — misión social | €50,3 M |
| funcion | Professional services — misión social | €48 M |
| funcion | Office expenses — otras actividades humanitarias | €41,6 M |
| funcion | Logistics and sanitation — sensibilización y acceso | €40,7 M |
| funcion | Logistics and sanitation — programas | €39,8 M |
| funcion | Communications — misión social | €37,9 M |
| Operaciones por región | Logistics and sanitation | €34,9 M |
| funcion | Professional services — otras actividades humanitarias | €34,7 M |
| funcion | Total — sensibilización y acceso | €30,3 M |
| Operaciones por región | Operational running expenses | €29,2 M |
| funcion | Communications — otras actividades humanitarias | €24,8 M |
| funcion | Private grants — misión social | €23,6 M |
| funcion | Office expenses — programas | €23,2 M |
| funcion | Professional services — sensibilización y acceso | €21,6 M |
| funcion | Professional services — programas | €21,2 M |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →