De dónde salió y en qué se fue, 2017
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2017. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Donantes privados | Donations | €1.070,6 M |
| Donantes privados | Legacies and bequests | €227 M |
| Donantes privados | Companies | €80,1 M |
| Donantes privados | Trusts and foundations | €56,8 M |
| Donantes privados | Lottery and special events | €31,9 M |
| Instituciones públicas | Other public institutions | €14,9 M |
| Instituciones públicas | American governments | €8,5 M |
| Instituciones públicas | Other European governments | €6,3 M |
| Instituciones públicas | ECHO and EU institutions -85 | €5 M |
| Donantes privados | Other private institutions | €3,7 M |
| Instituciones públicas | Asian governments - | €943 mil |
| Donantes privados | Joint appeals | €840 mil |
| Donantes privados | Membership fees | €168 mil |
| Instituciones públicas | EU governments | €111 mil |
| Instituciones públicas | UN institutions | €81 mil |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2017. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| funcion | Personnel costs — misión social | €1.455,6 M |
| Operaciones por región | Programmes | €989,4 M |
| funcion | Personnel costs — programas | €572,7 M |
| Operaciones por región | Personnel costs | €458,6 M |
| funcion | Travel and transportation — misión social | €324,2 M |
| funcion | Medical and nutrition - — otras actividades humanitarias | €205,4 M |
| funcion | Medical and nutrition — misión social | €205,4 M |
| funcion | Office expenses — misión social | €203,1 M |
| funcion | Medical and nutrition — programas | €201,1 M |
| funcion | Medical and nutrition - — misión social | €190,9 M |
| Operaciones por región | Medical and nutrition | €186,9 M |
| funcion | Personnel costs — apoyo a programas | €164,3 M |
| Operaciones por región | Travel and transportation | €148,2 M |
| funcion | Travel and transportation — programas | €146,7 M |
| funcion | Personnel costs — sensibilización y acceso | €111,2 M |
| funcion | Professional services — misión social | €86,3 M |
| funcion | Office expenses — programas | €80,6 M |
| funcion | Promotional expenses — misión social | €78,5 M |
| funcion | Logistics and sanitation - - - — apoyo a programas | €76,1 M |
| funcion | Logistics and sanitation — misión social | €76,1 M |
| Operaciones por región | Office expenses | €75,6 M |
| funcion | Logistics and sanitation — programas | €74 M |
| funcion | Promotional expenses — sensibilización y acceso | €73,7 M |
| funcion | Promotional expenses — programas | €73,3 M |
| funcion | Logistics and sanitation - - - — sensibilización y acceso | €66,2 M |
| Operaciones por región | Logistics and sanitation | €64,4 M |
| funcion | Communications — misión social | €58,2 M |
| funcion | Professional services — sensibilización y acceso | €40 M |
| funcion | Professional services — programas | €36,9 M |
| funcion | Communications — programas | €33,9 M |
| funcion | Grants to external partners - — otras actividades humanitarias | €26,7 M |
| funcion | Grants to external partners — misión social | €26,7 M |
| funcion | Office expenses — otras actividades humanitarias | €22,2 M |
| funcion | Grants to external partners — programas | €21,6 M |
| funcion | Grants to external partners - — misión social | €21,4 M |
| funcion | Others — misión social | €20,9 M |
| funcion | Publications — misión social | €20,3 M |
| funcion | Personnel costs — otras actividades humanitarias | €20 M |
| funcion | Professional services — apoyo a programas | €18,9 M |
| funcion | Communications — sensibilización y acceso | €18,5 M |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →