De dónde salió y en qué se fue, 2014
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2014. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Donantes privados | Donations | €857,1 M |
| Donantes privados | Legacies and bequests | €127,5 M |
| Donantes privados | Companies | €62,8 M |
| Donantes privados | Trusts and foundations | €58,4 M |
| Instituciones públicas | EU governments | €40,1 M |
| Instituciones públicas | ECHO and EU institutions | €38,9 M |
| Donantes privados | Lottery and special events | €29,5 M |
| Instituciones públicas | Non-EU European governments | €17 M |
| Instituciones públicas | Other governments or public institutionss | €9,4 M |
| Instituciones públicas | American governments | €8,9 M |
| Donantes privados | Other private institutions | €5,8 M |
| Donantes privados | Joint appeals | €482 mil |
| Instituciones públicas | UN institutions | €303 mil |
| Donantes privados | Membership fees | €194 mil |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2014. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| funcion | Total — misión social | €1.066,1 M |
| funcion | Personnel costs — misión social | €939 M |
| funcion | Total — programas | €846,3 M |
| Operaciones por región | Programmes | €615,4 M |
| funcion | Personnel costs — otras actividades humanitarias | €523,4 M |
| funcion | Personnel costs — programas | €383,8 M |
| funcion | Medical and nutrition — otras actividades humanitarias | €261,1 M |
| funcion | Travel and transportation — misión social | €233,5 M |
| Operaciones por región | Locally hired staff | €200,7 M |
| funcion | Total — apoyo a programas | €174,1 M |
| Operaciones por región | International staff | €143,8 M |
| funcion | Travel and transportation — otras actividades humanitarias | €132,9 M |
| funcion | Medical and nutrition — programas | €124,8 M |
| funcion | Personnel costs — apoyo a programas | €121,9 M |
| funcion | Travel and transportation — programas | €116,2 M |
| funcion | Medical and nutrition — misión social | €111,5 M |
| Operaciones por región | Medical and nutrition | €110,3 M |
| funcion | Logistics and sanitation — misión social | €89,1 M |
| funcion | Personnel costs — sensibilización y acceso | €85 M |
| funcion | Office expenses — misión social | €84,4 M |
| Operaciones por región | Transport, freight and storage | €73 M |
| funcion | Promotional expenses — misión social | €55,5 M |
| funcion | Office expenses — otras actividades humanitarias | €52,6 M |
| funcion | Promotional expenses — otras actividades humanitarias | €52,4 M |
| funcion | Logistics and sanitation — otras actividades humanitarias | €49,9 M |
| funcion | Promotional expenses — sensibilización y acceso | €48,6 M |
| funcion | Promotional expenses — programas | €48 M |
| funcion | Logistics and sanitation — programas | €46,8 M |
| funcion | Professional services — misión social | €46,3 M |
| funcion | Professional services — otras actividades humanitarias | €40,6 M |
| Operaciones por región | Logistics and sanitation | €39,8 M |
| funcion | Communications — misión social | €38,6 M |
| funcion | Office expenses — programas | €34,4 M |
| funcion | Total — sensibilización y acceso | €31,4 M |
| funcion | Professional services — sensibilización y acceso | €31,3 M |
| funcion | Communications — otras actividades humanitarias | €31,1 M |
| funcion | Professional services — programas | €28,4 M |
| Operaciones por región | Operational running expenses | €28,1 M |
| funcion | Communications — programas | €26,6 M |
| funcion | Publications — otras actividades humanitarias | €22,3 M |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →