De dónde salió y en qué se fue, 2012
El estado combinado dice cuánto entró por cada origen y cuánto salió por cada destino. Las notas que lo desglosan se solapan entre sí, así que van aparte: nunca se suman con el estado.
De dónde viene
La fuente consolidada no publica ingresos para 2012. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Donantes privados | Donations | €654,3 M |
| Donantes privados | Legacies and bequests | €95,4 M |
| Donantes privados | Companies | €35,1 M |
| Instituciones públicas | ECHO and EU institutions | €33,2 M |
| Instituciones públicas | EU governments | €30,6 M |
| Donantes privados | Trusts and foundations | €25,5 M |
| Donantes privados | Lottery and special events | €20,2 M |
| Instituciones públicas | Non-EU European governments | €11,4 M |
| Donantes privados | Other private institutions | €7 M |
| Instituciones públicas | North American governments | €4,6 M |
| Instituciones públicas | Other governments or public institutionss | €2,9 M |
| Donantes privados | Joint appeals | €1,3 M |
| Donantes privados | Membership fees | €152 mil |
| Instituciones públicas | UN institutions | €3 mil |
En qué se va, por destino
La fuente consolidada no publica gastos para 2012. Puede haberlos en las cuentas de cada filial: mirá filiales, o lo que no se publica.
El detalle de las notas
Cada nota desglosa el estado contable por un criterio distinto, así que estas filas se solapan entre sí: no se suman.
| Criterio | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| funcion | Total — misión social | €1.706,3 M |
| funcion | Personnel costs — misión social | €857,9 M |
| funcion | Total — programas | €744,2 M |
| Operaciones por región | Programmes | €609,8 M |
| funcion | Personnel costs — otras actividades humanitarias | €481,2 M |
| funcion | Personnel costs — programas | €355,2 M |
| funcion | Travel and transportation — misión social | €217,7 M |
| funcion | Total — otras actividades humanitarias | €188,9 M |
| Operaciones por región | Locally hired staff | €187,1 M |
| funcion | Total — apoyo a programas | €160,6 M |
| Operaciones por región | International staff | €134,5 M |
| funcion | Medical and nutrition – — otras actividades humanitarias | €126,3 M |
| Operaciones por región | Medical and nutrition | €125,7 M |
| funcion | Travel and transportation — otras actividades humanitarias | €110,2 M |
| funcion | Personnel costs — apoyo a programas | €109 M |
| funcion | Medical and nutrition – — sensibilización y acceso | €108,9 M |
| funcion | Medical and nutrition — misión social | €108,9 M |
| funcion | Medical and nutrition — programas | €107,9 M |
| funcion | Travel and transportation — programas | €98 M |
| Operaciones por región | Transport, freight and storage | €80,9 M |
| funcion | Personnel costs — sensibilización y acceso | €76 M |
| funcion | Logistics and sanitation — otras actividades humanitarias | €74,5 M |
| funcion | Office expenses — misión social | €70,1 M |
| funcion | Promotional expenses — otras actividades humanitarias | €50,3 M |
| funcion | Promotional expenses — programas | €45,8 M |
| funcion | Promotional expenses — sensibilización y acceso | €45,8 M |
| funcion | Office expenses — otras actividades humanitarias | €43,9 M |
| funcion | Professional services — misión social | €41,8 M |
| funcion | Promotional expenses — misión social | €41,8 M |
| funcion | Communications — misión social | €38,9 M |
| Operaciones por región | Logistics and sanitation | €38,7 M |
| funcion | Logistics and sanitation — sensibilización y acceso | €35,5 M |
| funcion | Logistics and sanitation — programas | €34,9 M |
| funcion | Professional services — otras actividades humanitarias | €32,5 M |
| funcion | Total — sensibilización y acceso | €31,8 M |
| Operaciones por región | Operational running expenses | €28,7 M |
| funcion | Communications — otras actividades humanitarias | €27,2 M |
| funcion | Private grants — misión social | €24,5 M |
| funcion | Office expenses — programas | €23,4 M |
| funcion | Communications — programas | €22,8 M |
El gasto por país de operación tiene su propia página: países →