MSF Nueva Zelanda
Medecins Sans Frontieres New Zealand Charitable Trust · Nueva Zelanda · NZ-CS CC53189
aparece en el MSF International Financial Report
Ingreso y gasto, año por año
De dónde vino, 2025
| Origen | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| total | ingreso total | NZD 10,8 M |
| privado | donaciones | NZD 10,6 M |
| privado | individuos | €5,4 M |
| otro | intereses y dividendos | NZD 118 mil |
| privado | instituciones privadas | €75 mil |
En qué se fue, 2025
| Destino | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| total | gasto total | NZD 15,3 M |
| mision | transferencias a terceros | NZD 7,6 M |
| captacion | captación de fondos | NZD 4 M |
| mision | remuneración del personal | NZD 1,5 M |
Cuánta gente
| Año | Empleados | Voluntarios |
|---|---|---|
| 2023 | — | 1 |
| 2022 | 15 | 1 |
| 2021 | 9 | 2 |
| 2020 | 11 | — |
| 2019 | 9 | 2 |
| 2018 | 8 | 2 |
| 2017 | 4 | — |
Cuánto se cobra
| Año | Quién / qué | Importe o banda |
|---|---|---|
| 2025 | sueldo más alto de la entidad | NZD 171 mil |
| 2025 | sueldo más bajo de la entidad | NZD 68 mil |
| 2024 | sueldo más alto de la entidad | NZD 165 mil |
| 2024 | sueldo más bajo de la entidad | NZD 66 mil |
| 2023 | sueldo más alto de la entidad | NZD 186 mil |
| 2023 | sueldo más bajo de la entidad | NZD 74 mil |
Quién manda
| Persona | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Thomas Roth | Executive Director | 2026-01-05 | en el cargo |
| Sivapalan Namasivayam | Trustee | 2024-02-07 | en el cargo |
| Katrina Penney | Trustee | 2016-03-08 | en el cargo |
| Matthew Reid | Trustee | 2016-03-08 | en el cargo |
| Maurine Hilton-Thorp | Trustee | 2016-02-08 | en el cargo |
| Ashley Killeen | Interim Executive Director | 2025-09-29 | 2026-01-30 |
| Jennifer Tierney | Executive Director | 2024-05-24 | 2025-09-26 |