Panama
Gasto de la operación y quién la financió.
Gasto por año
| Año | Gasto del país |
|---|---|
| 2025 | €711 mil |
| 2024 | €1,8 M |
En qué, 2025
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Personnel costs | €521 mil |
| Office expenses | €62 mil |
| Travel and transportation | €56 mil |
| Professional services | €31 mil |
| Medical and nutrition | €22 mil |
| Communications | €10 mil |
| Logistics and sanitation | €3 mil |
| Others | €576 |
| Bank fees and financial expenses | €488 |
| Taxes | €45 |
| Grants to external partners | €0 |
| Depreciation and amortisation | €0 |
Cuánta gente, 2025
| Tipo de puesto | Equivalentes a tiempo completo |
|---|---|
| Programme positions | 15 |
| Locally hired staff | 13 |
| International mobile staff | 2 |