Indonesia
Gasto de la operación y quién la financió.
Gasto por año
| Año | Gasto del país |
|---|---|
| 2025 | €909 mil |
| 2024 | €1,1 M |
En qué, 2025
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Personnel costs | €397 mil |
| Office expenses | €237 mil |
| Travel and transportation | €156 mil |
| Logistics and sanitation | €54 mil |
| Professional services | €29 mil |
| Medical and nutrition | €21 mil |
| Communications | €10 mil |
| Taxes | €2 mil |
| Grants to external partners | €1 mil |
| Bank fees and financial expenses | €660 |
| Others | €183 |
| Depreciation and amortisation | €0 |
Cuánta gente, 2025
| Tipo de puesto | Equivalentes a tiempo completo |
|---|---|
| Programme positions | 17 |
| Locally hired staff | 15 |
| International mobile staff | 2 |