Belgium
Gasto de la operación y quién la financió.
Gasto por año
| Año | Gasto del país |
|---|---|
| 2025 | €2,1 M |
| 2024 | €2,2 M |
En qué, 2025
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Personnel costs | €1,9 M |
| Travel and transportation | €81 mil |
| Medical and nutrition | €62 mil |
| Office expenses | €53 mil |
| Professional services | €20 mil |
| Logistics and sanitation | €18 mil |
| Communications | €8 mil |
| Grants to external partners | €3 mil |
| Taxes | €2 mil |
| Bank fees and financial expenses | €373 |
| Depreciation and amortisation | €209 |
| Others | €-244 |
Cuánta gente, 2025
| Tipo de puesto | Equivalentes a tiempo completo |
|---|---|
| Programme positions | 23 |
| Locally hired staff | 22 |
| International mobile staff | 1 |